Specyfikacja serii Intel Core X – dane techniczne, specyfikacja (Intel i5, i7, i9)
Spis treści
Znany nam serwis VideoCardz zaprezentował zdjęcie tabeli, która przedstawia specyfikację całej rodziny najnowszych procesorów Intel Core X oraz platformy HEDT. Tym sposobem poznaliśmy każdy model CPU Core X – również dwa najlepiej wyposażone modele, o których nie wiedzieliśmy zbyt wiele.
Przeciek od VideoCardz w zasadzie odsłonił wszystkie karty, jakie krył przed nami Intel. Firma obecnie potwierdziła wyłącznie specyfikacje układów do modelu Core i9-7900X. Niemniej, poznaliśmy także informacje o Core i9-7920X. Każdy z CPU z serii Core X odznacza się bardzo wysokim taktowaniem Turbo 2.0 i 3.0. Poza tym dostępne jest 44 linii PCIe, a ceny układów potrafią spowodować lekki zawrót głowy.
Specyfikacja procesorów Intel Core X
Model | Taktowanie bazowe | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost 3.0 | Rdzenie/wątki | Pamięć L3 | Linie PCI express 3.0 | Pamięć | TDP | Gniazdo (LGA) | Cena |
i9-7980XE | 2,6 Ghz | 4,2 Ghz | 4,4 Ghz | 18/36 | 24,75 MB | 44 | 4-kanałowe DDR4-2666 | 165W | 2066 | $1990 |
i9-7960X | 2,8 Ghz | 4,2 Ghz | 4,4 Ghz | 16/32 | 22 MB | 44 | 4-kanałowe DDR4-2665 | 165W | 2067 | $1699 |
i9-7940X | 3,1 Ghz | 4,3 Ghz | 4,4 Ghz | 14/28 | 19,25 MB | 44 | 4-kanałowe DDR4-2664 | 165W | 2068 | $1399 |
i9-7920X | 2,9 Ghz | 4,3 Ghz | 4,4 Ghz | 12/24 | 16,5 MB | 44 | 4-kanałowe DDR4-2663 | 140W | 2069 | $1199 |
i9-7900X | 3,3 Ghz | 4,3 Ghz | 4,5 Ghz | 10/20 | 13,75 MB | 44 | 4-kanałowe DDR4-2662 | 140W | 2070 | $999 |
i7-7820X | 3,6 Ghz | 4,3 Ghz | 4,5 Ghz | 8/16 | 11 MB | 28 | 4-kanałowe DDR4-2661 | 140W | 2071 | $599 |
i7-7800X | 3,5 Ghz | 4,0 Ghz | – | 6/12 | 8,25 MB | 28 | 4-kanałowe DDR4-2400 | 140W | 2072 | $389 |
i7-7740X | 4,3 Ghz | 4,5 Ghz | – | 4/8 | 7 MB | 16 | 2-kanałowe DDR4-2659 | 112W | 2073 | $339 |
i5-7640X | 4,0 Ghz | 4,2 Ghz | – | 4/4 | 6 MB | 16 | 2-kanałowe DDR4-2658 | 112W | 2074 | $242 |
Poniżej prezentujemy oryginalną grafikę ze specyfikacją serii Intel Core X.