Smartfon ASUS ZenFone 3 – specyfikacja, cena, data premiery
Asus zaprezentował trzy modele z linii ZenFone 3. Każdy z nich jest innych jeśli chodzi o specyfikację, łączącym elementem jest elegancka stylistyka, która wyróżnia je z pośród innych smartfonów na rynku.
Modelem podstawowym jest po prostu ZenFone, który ma ekran Super IPS+ o przekątnej 5,5 cala i oferujący rozdzielczość Full HD. Napędzany jest przez ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 625 i 3 lub 4 GB pamięci RAM – w zależności od wersji, którą wybierzemy. Poza tym ma także kamerę 16 Mpix i akumulator 3000 Mah.
Poniżej prezentujemy w tabeli specyfikację techniczną poszczególnych modeli ZenFone 3 wraz z ceną. Smartfony do sprzedaży mają trafić jeszcze w czerwcu.
Specyfikacja techniczna smartfonów ASUS ZenFone 3:
Model | Asus ZenFone 3 | Asus ZenFone 3 Deluxe | Asus ZenFone 3 Ultra |
---|---|---|---|
System | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Ekran | 5,5-calowy ekran Super IPS+ o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli, Corning Gorilla Glass | 5,7-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli, Corning Gorilla Glass | 6,8-calowy ekran Super IPS+ o rozdzielczości 1080 x 1920 pikseli, Corning Gorilla Glass |
Procesor | ośmiordzeniowy, Qualcomm Snapdragon 625 | czterordzeniowy, Qualcomm Snapdragon 820 | ośmiordzeniowy, Qualcomm Snapdragon 652 |
Pamięć RAM | 3 / 4 GB RAM | 4 / 6 GB RAM | do 4 GB RAM |
Pamięć wewnętrzna | 32 / 64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD | do 256 GB GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD | do 128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD |
Aparat | Główna - 16 Mpix, f/2.0, OIS Przednia - 8 Mpix | Główna - 23 Mpix Sony IMX318, f/2.0, OIS Przednia - 8 Mpix | Główna - 23 Mpix Sony IMX318, f/2.0, OIS Przednia - 8 Mpix |
Łączność | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, LTE | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, LTE | Bluetooth 4.2, Wi-Fi, LTE |
Dodatkowe funkcje | dual SIM (hybrydowy), czytnik linii papilarnych | dual SIM (hybrydowy), czytnik linii papilarnych | dual SIM (hybrydowy), czytnik linii papilarnych |
Bateria | 3000 mAh | 3000 mAh z opcją szybkiego ładowania | 4600 mAh z opcją szybkiego ładowania |
Cena | 249 dolarów | 499 dolarów | 479 dolarów |
Galeria:
[foogallery id=”22207″]