Karty graficzne NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti i Titan – specyfikacja techniczna
Jeszcze nie opadły emocje po premierze GeForce GTX 1080, a już w serwisie Chiphell pojawiły się świeżę informacje dotyczące następcy GTX 980 Ti oraz nowego Titan X.
Do poniższej specyfikacji należy podejść z należytym dystansem, ponieważ nie są to potwierdzone informacje, ale już dziś można wyciągnąć pewne związki. Przede wszystkim pamięć, to wciąż GDDR5X, podobnie jak to jest w przypadku GTX 1080. Czyli najprawdopodobniej jeszcze nie w tej generacji kart będziemy mogli oglądać w działaniu nowy moduł pamięci HBM2.
Specyfikacja kart graficznych GeForce GTX 1080 Ti oraz Titan:
Model | GTX Titan (nowy) | GTX 1080 Ti | GTX 1080 |
---|---|---|---|
Rdzeń | GP102 | GP102 | GP104 |
Wielkość rdzenia | 478 mm2 | 478 mm2 | 314 mm2 |
Rdzenie CUDA | 3840 | 3456 | 2560 |
Jednostki TMU | 240 | 216 | 160 |
Jednostki ROP | 96 | 96 | 64 |
Taktowanie rdzenia (standardowe) | 1507 MHz | 1507 MHz | 1607 MHz |
Taktowanie rdzenia (Boost) | 1621 MHz | 1621 MHz | 1734 MHz |
Taktowanie pamięci | 10 – 12 GHz | 10 – 12 GHz | 10 GHz |
Interfejs | 384 bit | 384 bit | 256 bit |
Rodzaj pamięci | GDDR5X | ||
Przepustowość pamięci | 480 – 576 GB/s | 480 – 576 GB/s | 320 GB/s |
Ilość pamięci | 24 GB | 12 GB | 8 GB |
TDP | 250 W | 250 W | 180 W |
Wtyczki zasilania | 6+8 pin | 6+8 pin | 8 pin |
Wraz z specyfikacją wyciekły też informacje dotyczące ceny. Według nich za GTX 1080 Ti przyjdzie nam zapłacić 799 dolarów, za Founders Edition 899 dolarów, a za nowego Titana minimum 999 dolarów.