Intel Core i5-6300U vs Intel Core i7-6600U, specyfikacja, dane techniczne, porównanie
Spis treści
Intel Core i5-6300U to jeden z ciekawszych i wydajniejszych procesorów mobilnych z rodziny Skylake o niewielkim współczynniku TDP i dosyć sporej wydajności. Wyposażony w dwa rdzenie obsługujące cztery wątki i taktujące z częstotliwością od 2400 do 3000 MHz jest w stanie poradzić sobie z bardziej wymagającymi pracami biurowymi, a dzięki zintegrowanemu Intel HD Graphics 520 poradzi sobie również ze starszymi grami i programami do edycji grafiki.
Specyfikacja Intel Core i5-6300U
Taktowanie | 2400 – 3000 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB |
Pamięć 3. poziomu | 3072 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 |
TDP (Thermal Design Power) | 15 W |
Technologia wytwarzania | 14 nm |
Rozmiar procesora | 99 mm2 |
Maks. temperatura | 100 °C |
Gniazdo | BGA |
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT |
GPU | Intel HD Graphics 520 (300 – 1000 MHz) |
14 nm proces technologiczny, niewielkie wymiary i współczynnik TDP na poziomie 15 W czynią z niego mobilną i ergonomiczną jednostkę CPU. Poza tym procesor odznacza się takimi funkcjonalnościami jak: Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT.
Porównanie z innymi seriami procesorów Intel Core i5-6300U vs Intel Core i7-6600U
Intel Core i5-6300U | Intel Core i7-6600U | |
Taktowanie | 2400 – 3000 MHz | 2600 – 3400 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | 128 KB |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | 512 KB |
Pamięć 3. poziomu | 3072 KB | 4096 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | 2 / 4 |
TDP (Thermal Design Power) | 15 W | 15 W |
Technologia wytwarzania | 14 nm | 14 nm |
Rozmiar procesora | 99 mm2 | 99 mm2 |
Maks. temperatura | 100 °C | 100 °C |
Gniazdo | BGA | BGA |
Cechy | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT | Dual-Channel DDR3L-1600/DDR4-2133, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro, TXT |
GPU | Intel HD Graphics 520 (300 – 1000 MHz) | Intel HD Graphics 520 (300 – 1050 MHz) |
Jak widać, procesor Intel Core i7-6600U odznacza się niemal identycznymi parametrami, co omawiany układ z serii i5. Jedyną różnicę możemy zaobserwować w nieco większym zakresie taktowania, bo oscylującym od 2600 do 3400 MHz. Poza tym na trzecim poziomie pamięci i7-6600U posiada nieznacznie większą ilość pamięci – 4096 KB.