Intel Core i5-4288U vs Intel Core i7-4710MQ, specyfikacja, dane techniczne, porównanie
Spis treści
Intel Core i5-4288U to udana i wydajna jednostka CPU rodziny Haswell. Procesor z racji swoich całkiem dobrych parametrów, z powodzeniem może być wykorzystywany przez bardziej wymagających standardowych użytkowników komputerów, a także przez mało wymagających graczy. Procesor wszedł an rynek w 2013 roku. Obecnie nie jest to najświeższa konstrukcja. Niemniej, wart jest większej uwagi.
Sprzęt wykonany w 22 nm procesie technologicznym odznacza się 28-watowym współczynnikiem TDP, co sprawia, że jest to procesor ekonomiczny i ergonomiczny. Dwa rdzenie taktują z częstotliwością od 2600 do 3100 MHz. Zaimplementowany układ GPU Intel Iris Graphics 5100 jest całkiem wydajną jednostką, która obsłuży nieco bardziej zaawansowane programy graficzne i starsze gry.
Specyfikacja Intel Core i5-4288U
Taktowanie | 2600 – 3100 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB |
Pamięć 3. poziomu | 3072 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 |
TDP (Thermal Design Power) | 28 W |
Liczba tranzystorów | 1300 mln |
Technologia wytwarzania | 22 nm |
Rozmiar procesora | 181 mm2 |
Maks. temperatura | 100 °C |
Gniazdo | FCBGA |
Cechy | Iris Graphics 5100 (200 – 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI |
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 – 1200 MHz) |
Jednostka wyposażona została w cały komplet technologii i rozwiązań, między innymi są to: Iris Graphics 5100 (200 – 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI.
Porównanie z innymi seriami procesorów, Intel Core i5-4288U vs Intel Core i7-4710MQ
Intel Core i5-4288U | Intel Core i7-4710MQ | |
Taktowanie | 2600 – 3100 MHz | 2500 – 3500 MHz |
Pamięć 1. poziomu | 128 KB | 256 KB |
Pamięć 2. poziomu | 512 KB | 1024 KB |
Pamięć 3. poziomu | 3072 KB | 6144 KB |
Liczba rdzeni / wątków | 2 / 4 | 4 / 8 |
TDP (Thermal Design Power) | 28 W | 47 Watt |
Liczba tranzystorów | 1300 mln | 1400 mln |
Technologia wytwarzania | 22 nm | 22 nm |
Rozmiar procesora | 181 mm2 | 177 mm2 |
Maks. temperatura | 100 °C | 100 °C |
Gniazdo | FCBGA | rPGA |
Cechy | Iris Graphics 5100 (200 – 1200 MHz), kontroler pamięci DDR3(L)-1600, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | HD Graphics 4600 (400 – 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI |
GPU | Intel Iris Graphics 5100 (200 – 1200 MHz) | Intel HD Graphics 4600 (400 – 1150 MHz) |
Jak widać, procesor Intel Core i7-4710MQ wyposażony został w cztery rdzenie z ośmioma wątkami. Poza tym posiada większą ilość tranzystorów, niemal dwukrotnie większy współczynnik TDP, oraz dwukrotnie większą ilość pamięci na każdym jej poziomie. Poza tym odznacza się większym zakresem taktowania.