Intel Kaby Lake – specyfikacja techniczna procesorów
W sieci pojawił się przeciek z nieoficjalną specyfikacją najnowszy układów Kaby Lake, następców modeli obecnej generacji Skylake. Pierwsze procesory do sprzedaży trafią dopiero na początku przyszłego roku.
Procesory z linii Kaby Lake, to tak naprawdę tylko udoskonalone modele Skylake, które nadal będą produkowane w 14-nanometrowym procesie technologicznym, a ich rdzenie będą się opierać o mikroarchitekturą występującą w Skylake. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że nowe układy mają być kompatybilne z podstawką LGA1151 i chipsetami z serii 100.
Specyfikacja techniczna procesorów Intel Kaby Lake:
Model | Rdzenie / wątki | Taktowanie / Turbo | Pamięć L3 | Kontroler pamięci | TDP |
---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | 4 / 8 | 4,2 / 4,5 GHz | 8 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 95 W |
Core i7-7700 | 4 / 8 | 3,6 / 4,2 GHz | 8 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 65 W |
Core i7-7700T | 4 / 8 | 2,9 / ? GHz | 8 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 35 W |
Core i5-7600K | 4 / 4 | 3,8 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 95 W |
Core i5-7600 | 4 / 4 | 3,5 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 65 W |
Core i5-7600T | 4 / 4 | 2,8 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 35 W |
Core i5-7500 | 4 / 4 | 3,4 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 65 W |
Core i5-7500T | 4 / 4 | 2,7 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 35 W |
Core i5-7400 | 4 / 4 | 3,0 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 65 W |
Core i5-7400T | 4 / 4 | 2,4 / ? GHz | 6 MB | DDR4-2400 DDR3L-1600 | 35 W |
W pierwszej turze na ryne ma trafić dziesięć modeli – 4-rdzeniowe / 8-wątkowe Core i7-7700K, Core i7-7700, Core i7-7700T, a także 4-rdzeniowe / 4-wątkowe Core i5-7600K, Core i5-7600, Core i5-7600T, Core i5-7500, Core i5-7500T, Core i5-7400T. Wersje zawierające literkę K oznaczają jednostki z odblokowanym mnożnikiem i możliwością ich podkręcenia, natomiast T oznacza niższe taktowanie oraz niższy pobór prądu.